<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kursy wideo, szkolenia, tutoriale &#187; cs4</title>
	<atom:link href="http://www.tutoria.pl/blog/tag/cs4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutoria.pl/blog</link>
	<description>Blog tutoria.pl - Kursy wideo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kurs wideo Photoshop &#8211; Fotomontaże i efekty</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/582-kurs-wideo-photoshop-fotomontaze-i-efekty</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/582-kurs-wideo-photoshop-fotomontaze-i-efekty#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[techniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Ukazał się kurs wideo Photoshop - Fotomontaże i efekty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--noadsense--><a href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-photoshop-fotomontaze-i-efekty"><img class="alignright size-full wp-image-585" title="Kurs wideo Photoshop - Fotomontaże i efekty" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2010/10/tutPSfotom_sm.jpg" alt="Okładka kursu Photoshop - Fotomontaże i efekty" width="160" height="220" /></a>Wydaliśmy kolejny kurs do <strong>Photoshopa</strong>, tym razem dotyczący technik tworzenia<strong> fotomontaży i efektów</strong> na zdjęciach. Na przykładzie kilku projektów pokazujemy dziesiątki przydatnych  tricków, zapoznajemy ze sposobami myślenia o konkretnych problemach i  pokazujemy, jak te problemy rozwiązywać. Omawiamy również projekty  mające na celu modyfikację charakteru  zdjęć. Wśród nich znajdziesz  techniki tworzenia pastelowych portretów, stylizację podobną do zdjęć z  magazynów kulturystycznych, a także prostą technikę tworzenia własnego  oświetlenia sceny.</p>
<p><strong>Wybrane zagadnienia:</strong><br />
- przenikanie obrazów/warstw zdjęcia<br />
- tryby mieszania warstw<br />
- filtry Punkt zbiegu i Skraplanie<br />
- usuwanie elementów ze zdjęcia<br />
- zmiana klimatu i wyglądu zdjęć.</p>
<p>Pełen spis treści i przykładowe filmy jak zwykle na stronie z <a title="Kurs wideo Photoshop - Fotomontaże i efekty" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-photoshop-fotomontaze-i-efekty">kursem</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/582-kurs-wideo-photoshop-fotomontaze-i-efekty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs wideo Flash &#8211; Rysowanie i animacja</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/520-kurs-wideo-flash-rysowanie-i-animacja</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/520-kurs-wideo-flash-rysowanie-i-animacja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Ukazał się kurs wideo "Flash - Rysowanie i animacja".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-flash-rysowanie-i-animacja"><img class="alignright size-full wp-image-522" title="Kurs wideo Flash - Rysowanie i animacja" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2010/05/flash_cs4_blog.jpg" alt="Kurs wideo Flash - Rysowanie i animacja" width="160" height="220" /></a>Ukazał się <strong>kurs wideo</strong> uczący technik rysowania i animacji w programie <strong>Flash</strong>. Oglądając poszczególne lekcje dowiesz się, jak tworzyć grafikę wektorową  wykorzystywaną we Flashu i poznasz niezbędne narzędzia i techniki.  Dowiesz się również, jak tworzyć animacje dowolnych elementów, jak  modyfikować istniejące animacje za pomocą edytora ruchu, a także  nauczysz się animować grafikę w przestrzeni 3D. Wśród poruszanych  zagadnień znajdziesz również tematy dotyczące kinematyki odwrotnej,  pracy z tekstem, dźwiękiem i obrazem, dogłębne omówienie symboli  flashowych oraz metody pracy z kolorem i gradientami.</p>
<p><strong>Omawiane zagadnienia</strong></p>
<p>- interfejs programu, stół montażowy<br />
- tworzenie tekstów, kształtów i rysowanie<br />
- kolory i gradienty<br />
- typy symboli<br />
- różne typy animacji, dynamika ruchu<br />
- kinematyka odwrotna<br />
- praca w 3D, filtry, tryby mieszania.</p>
<p>Pełen spis treści oraz przykładowe filmy znajdziesz na stronie <a title="Kurs wideo Flash - Rysowanie i animacja" href="/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-flash-rysowanie-i-animacja">kursu Flash &#8211; Rysowanie i animacja</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/520-kurs-wideo-flash-rysowanie-i-animacja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs Photoshop CS4 &#8211; Obiekty inteligentne</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/282-kurs-photoshop-cs4-obiekty-inteligentne</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/282-kurs-photoshop-cs4-obiekty-inteligentne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[techniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ukazał się nowy kurs wideo "Photoshop CS4 - Obiekty inteligentne".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--noadsense--><a title="Kurs wideo Photoshop CS4 - Obiekty inteligentne" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-photoshop-cs4-obiekty-inteligentne-plik"><img class="alignright size-full wp-image-284" title="Photoshop CS4 - Obiekty inteligentne" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2009/08/pscs4oi_blog.jpg" alt="Photoshop CS4 - Obiekty inteligentne" width="160" height="220" /></a>Ukazał się kurs wideo dotyczący pracy z <strong>obiektami inteligentnymi</strong> w programie <strong>Photoshop CS4</strong>. Obiekty inteligentne to narzędzie, dzięki któremu tworzenie kompozycji staje się jeszcze szybsze i wygodniejsze. W tym kursie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania tej techniki pracy we własnych projektach.</p>
<p><strong>Wybrane zagadnienia omawiane w kursie:</strong></p>
<p>- tworzenie i cechy obiektów inteligentnych<br />
- zmiana zawartości i edycja obiektu<br />
- kopiowanie obiektów inteligentnych<br />
- filtry inteligentne<br />
- maskowanie<br />
- obiekty inteligentne a Camera RAW</p>
<p>Kurs składa się z 17 filmów instruktażowych o łącznym czasie trwania 75 minut. Szczegółowy spis treści oraz przykładowe filmy z kursu znajdziesz na stronie <a title="Kurs wideo Photoshop CS4 - Obiekty inteligentne" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-photoshop-cs4-obiekty-inteligentne-plik">kursu Photoshop CS4 &#8211; Obiekty inteligentne</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/282-kurs-photoshop-cs4-obiekty-inteligentne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs Soundbooth CS4</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/264-kurs-wideo-soundbooth-cs4</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/264-kurs-wideo-soundbooth-cs4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Ukazał się kurs wideo do programu Soundbooth CS4, znakomitego edytora plików dźwiękowych, którym możesz szybko i skutecznie tworzyć i obrabiać nagrania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--noadsense--><a title="Kurs wideo Soundbooth CS4" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/audio/kurs-soundbooth-cs4"><img class="alignright size-full wp-image-265" title="Kurs wideo Soundbooth CS4" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2009/08/blog_sbcs4.jpg" alt="Kurs wideo Soundbooth CS4" width="160" height="220" /></a><strong>Soundbooth CS4</strong> to znakomity edytor plików dźwiękowych, którym możesz szybko i skutecznie obrabiać nagrania, usuwać z nich szum i zakłócenia, a także obrabiać ścieżkę audio w filmach oraz stosować różne efekty zmieniające brzmienie.</p>
<p>Oglądając kurs poznasz interfejs programu, dowiesz się, jak otwierać i zapisywać pliki w różnych formatach, jak tworzyć własne nagrania i pracować z nagraniami wielościeżkowymi. Poznasz różne narzędzia i możliwości edycji nagrań: przycinanie, wyciszanie, manipulację głośnością, usuwanie niechcianych dźwięków i szumu czy zmianę długości nagrania oraz wiele innych przydatnych na co dzień technik.</p>
<p><strong>Najważniejsze zagadnienia</strong></p>
<p>- otwieranie i zapisywanie plików w różnych formatach (w tym mp3)<br />
- przycinanie, wstawianie ciszy, narastanie głośności, wyciszanie nagrań<br />
- manipulacja głośnością nagrania oraz wielu nagrań jednocześnie<br />
- narzędzia do tworzenia pętli, zmiany długości nagrania<br />
- usuwanie dźwięków, szumu i zakłóceń<br />
- praca z nagraniami wielościeżkowymi<br />
- praca z plikami wideo<br />
- manipulacja dynamiką nagrania (kompresor, ekspander)<br />
- dodawanie efektów (efekty modulacyjne, echo, pogłos i wiele innych).</p>
<p>Kurs wideo składa się z <strong>37 filmów instruktażowych</strong> o łącznym czasie trwania<strong> 2,5 godzin</strong>. Pełen spis treści oraz przykładowe filmy znajdują się na stronie <a title="Kurs wideo Soundbooth CS4" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/audio/kurs-soundbooth-cs4">kursu Soundbooth CS4</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/264-kurs-wideo-soundbooth-cs4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs wideo Dreamweaver CS4</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/218-kurs-wideo-dreamweaver-cs4</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/218-kurs-wideo-dreamweaver-cs4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Nowy kurs wideo "Dreamweaver CS4".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--noadsense--><a href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/internet/kurs-dreamweaver-cs4"><img class="alignright size-full wp-image-220" title="Kurs wideo Dreamweaver CS4" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2009/07/kurs_dwcs4.jpg" alt="Kurs wideo Dreamweaver CS4" width="160" height="220" /></a>Ten kurs to samouczek wideo omawiający sposoby korzystania z wielu funkcji programu <strong>Dreamweaver CS4</strong>. Oglądając je nauczysz się tworzyć witryny i zarządzać nimi, korzystać z wbudowanych układów stron, wprowadzać statyczne i dynamiczne elementy i definiować style CSS. Dowiesz się, jak budować interaktywne formularze i wzbogacać strony o filmy, animacje Flash czy pliki muzyczne. Zobaczysz, jak wykorzystywać widżety Spry do tworzenia nawigacji i wprowadzenia interaktywności do stron, jak tworzyć i stosować szablony oraz umieścić gotową, przetestowaną witrynę na serwerze. Dowiesz się również, jak można zwiększyć możliwości programu przez instalację darmowych rozszerzeń.</p>
<h4>Najważniejsze zagadnienia</h4>
<p>- tworzenie serwisów i zarządzanie nimi<br />
- edycja stron internetowych<br />
- tworzenie i manipulacja stylami CSS<br />
- tworzenie formularzy<br />
- użycie elementów Spry<br />
- tworzenie szablonów<br />
- korzystanie z wbudowanego klienta FTP.</p>
<p>Kurs składa się z 80 filmów instruktażowych o łącznym czasie trwania prawie 5 godzin. Pełny spis treści znajduje się na stronie <a title="Kurs Dreamweaver CS4" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/internet/kurs-dreamweaver-cs4">kursu Dreamweaver CS4</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/218-kurs-wideo-dreamweaver-cs4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

