Funkcje Excela po polsku, angielsku i niemiecku
30 gru 2009
Jeśli zdarzyła ci się sytuacja, w której musiałeś skorzystać z obcojęzycznej wersji Excela, to zapewne szybko zauważyłeś, że nazwy wielu funkcji różnią się od nazw polskich i że sprawia to nie lada kłopot w użytkowaniu tego programu.
Dla tych wszystkich, którzy szukają odpowiedników polskich nazw funkcji w języku niemieckim czy angielskim, prezentujemy poniżej tabelę z tłumaczeniem.
Funkcje Excela po polsku, angielsku i niemiecku
| Polski | Angielski | Niemiecki |
|---|---|---|
| ACCRINT | ACCRINT | AUFGELZINS |
| ACCRINTM | ACCRINTM | AUFGELZINSF |
| ACOS | ACOS | ARCCOS |
| ACOSH | ACOSH | ARCCOSHYP |
| ADR.POŚR | INDIRECT | INDIREKT |
| ADRES | ADDRESS | ADRESSE |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRK |
| AMORLINC | AMORLINC | AMORLINEARK |
| ASC | ASC | ASC |
| ASIN | ASIN | ARCSIN |
| ASINH | ASINH | ARCSINHYP |
| ATAN | ATAN | ARCTAN |
| ATAN2 | ATAN2 | ARCTAN2 |
| ATANH | ATANH | ARCTANHYP |
| BAHTTEXT | BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| BD.ILE.REKORDÓW | DCOUNT | DBANZAHL |
| BD.ILE.REKORDÓW.A | DCOUNTA | DBANZAHL2 |
| BD.ILOCZYN | DPRODUCT | DBPRODUKT |
| BD.MAX | DMAX | DBMAX |
| BD.MIN | DMIN | DBMIN |
| BD.ODCH.STANDARD | DSTDEV | DBSTDABW |
| BD.ODCH.STANDARD.POPUL | DSTDEVP | DBSTDABWN |
| BD.POLE | DGET | DBAUSZUG |
| BD.SUMA | DSUM | DBSUMME |
| BD.ŚREDNIA | DAVERAGE | DBMITTELWERT |
| BD.WARIANCJA | DVAR | DBVARIANZ |
| BD.WARIANCJA.POPUL | DVARP | DBVARIANZEN |
| BESSELI | BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY | BESSELY |
| BIN2DEC | BIN2DEC | BININDEZ |
| BIN2HEX | BIN2HEX | BININHEX |
| BIN2OCT | BIN2OCT | BININOKT |
| BRAK | NA | NV |
| COMPLEX | COMPLEX | KOMPLEXE |
| CONVERT | CONVERT | UMWANDELN |
| COS | COS | COS |
| COSH | COSH | COSHYP |
| COUPDAYBS | COUPDAYBS | ZINSTERMTAGVA |
| COUPDAYS | COUPDAYS | ZINSTERMTAGE |
| COUPDAYSNC | COUPDAYSNC | ZINSTERMTAGNZ |
| COUPNCD | COUPNCD | ZINSTERMNZ |
| COUPNUM | COUPNUM | ZINSTERMZAHL |
| COUPPCD | COUPPCD | ZINSTERMVZ |
| CUMIPMT | CUMIPMT | KUMZINSZ |
| CUMPRINC | CUMPRINC | KUMKAPITAL |
| CZAS | TIME | ZEIT |
| CZAS.WARTOŚĆ | TIMEVALUE | ZEITWERT |
| CZĘSTOŚĆ | FREQUENCY | HÄUFIGKEIT |
| CZY.ADR | ISREF | ISTBEZUG |
| CZY.BŁ | ISERR | ISTFEHL |
| CZY.BŁĄD | ISERROR | ISTFEHLER |
| CZY.BRAK | ISNA | ISTNV |
| CZY.LICZBA | ISNUMBER | ISTZAHL |
| CZY.LOGICZNA | ISLOGICAL | ISTLOG |
| CZY.NIE.TEKST | ISNONTEXT | ISTKTEXT |
| CZY.PUSTA | ISBLANK | ISTLEER |
| CZY.TEKST | ISTEXT | ISTTEXT |
| DATA | DATE | DATUM |
| DATA.WARTOŚĆ | DATEVALUE | DATWERT |
| DB | DB | GDA2 |
| DDB | DDB | GDA |
| DEC2BIN | DEC2BIN | DEZINBIN |
| DEC2HEX | DEC2HEX | DEZINHEX |
| DEC2OCT | DEC2OCT | DEZINOKT |
| DELTA | DELTA | DELTA |
| DISC | DISC | DISAGIO |
| DŁ, DŁ.B | LEN, LENB | LÄNGE, LÄNGEB |
| DNI.360 | DAYS360 | TAGE360 |
| DOLLARDE | DOLLARDE | NOTIERUNGDEZ |
| DOLLARFR | DOLLARFR | NOTIERUNGBRU |
| DURATION | DURATION | DURATION |
| DZIEŃ | DAY | TAG |
| DZIEŃ.TYG | WEEKDAY | WOCHENTAG |
| DZIŚ | TODAY | HEUTE |
| EFFECT | EFFECT | EFFEKTIV |
| ELEMENT.KPI.MODUŁU | CUBEKPIMEMBER | CUBEKPIELEMENT |
| ELEMENT.MODUŁU | CUBEMEMBER | CUBEELEMENT |
| EOMONTH | EOMONTH | MONATSENDE |
| ERF | ERF | GAUSSFEHLER |
| ERFC | ERFC | GAUSSFKOMPL |
| EUROCONVERT | EUROCONVERT | EUROCONVERT |
| EXP | EXP | EXP |
| FACTDOUBLE | FACTDOUBLE | ZWEIFAKULTÄT |
| FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B | MID, MIDB | TEIL, TEILB |
| FV | FV | ZW |
| FVSCHEDULE | FVSCHEDULE | ZW2 |
| GCD | GCD | GGT |
| GESTEP | GESTEP | GGANZZAHL |
| GODZINA | HOUR | STUNDE |
| HEX2BIN | HEX2BIN | HEXINBIN |
| HEX2DEC | HEX2DEC | HEXINDEZ |
| HEX2OCT | HEX2OCT | HEXINOKT |
| HIPERŁĄCZE | HYPERLINK | HYPERLINK |
| ILE.LICZB | COUNT | ANZAHL |
| ILE.NIEPUSTYCH | COUNTA | ANZAHL2 |
| ILE.WIERSZY | ROWS | ZEILEN |
| ILOCZYN | PRODUCT | PRODUKT |
| IMABS | IMABS | IMABS |
| IMAGINARY | IMAGINARY | IMAGINÄRTEIL |
| IMARGUMENT | IMARGUMENT | IMARGUMENT |
| IMCONJUGATE | IMCONJUGATE | IMKONJUGIERTE |
| IMCOS | IMCOS | IMCOS |
| IMDIV | IMDIV | IMDIV |
| IMEXP | IMEXP | IMEXP |
| IMLN | IMLN | IMLN |
| IMLOG10 | IMLOG10 | IMLOG10 |
| IMLOG2 | IMLOG2 | IMLOG2 |
| IMPOWER | IMPOWER | IMAPOTENZ |
| IMPRODUCT | IMPRODUCT | IMPRODUKT |
| IMREAL | IMREAL | IMREALTEIL |
| IMSIN | IMSIN | IMSIN |
| IMSQRT | IMSQRT | IMWURZEL |
| IMSUB | IMSUB | IMSUB |
| IMSUM | IMSUM | IMSUMME |
| INDEKS | INDEX | INDEX |
| INFO | INFO | INFO |
| INTRATE | INTRATE | ZINSSATZ |
| IPMT | IPMT | ZINSZ |
| IRR | IRR | IKV |
| ISEVEN | ISEVEN | ISTGERADE |
| ISODD | ISODD | ISTUNGERADE |
| ISPMT | ISPMT | ISPMT |
| JEŻELI | IF | WENN |
| JEŻELI.BŁĄD | IFERROR | WENNFEHLER |
| JIS | JIS | JIS |
| KOD | CODE | CODE |
| KOMBINACJE | COMBIN | KOMBINATIONEN |
| KOMÓRKA | CELL | ZELLE |
| KOWARIANCJA | COVAR | KOVAR |
| KURTOZA | KURT | KURT |
| KWARTYL | QUARTILE | QUARTILE |
| KWOTA | DOLLAR | DM |
| L | N | N |
| LCM | LCM | KGV |
| LEWY, LEWYB | LEFT, LEFTB | LINKS, LINKSB |
| LICZ.JEŻELI | COUNTIF | ZÄHLENWENN |
| LICZ.PUSTE | COUNTBLANK | ANZAHLLEEREZELLEN |
| LICZ.WARUNKI | COUNTIFS | ZÄHLENWENNS |
| LICZBA.CAŁK | TRUNC | KÜRZEN |
| LICZBA.KOLUMN | COLUMNS | SPALTEN |
| LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU | CUBESETCOUNT | CUBEMENGENANZAHL |
| LITERY.MAŁE | LOWER | KLEIN |
| LITERY.WIELKIE | UPPER | GROSS |
| LN | LN | LN |
| LOG | LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 | LOG10 |
| LOS | RAND | ZUFALLSZAHL |
| LUB | OR | ODER |
| MACIERZ.ILOCZYN | MMULT | MMULT |
| MACIERZ.ODW | MINVERSE | MINV |
| MAX | MAX | MAX |
| MAX.A | MAXA | MAXA |
| MAX.K | LARGE | KGRÖSSTE |
| MDURATION | MDURATION | MDURATION |
| MEDIANA | MEDIAN | MEDIAN |
| MIESIĄC | MONTH | MONAT |
| MIN | MIN | MIN |
| MIN.A | MINA | MINA |
| MIN.K | SMALL | KKLEINSTE |
| MINUTA | MINUTE | MINUTE |
| MIRR | MIRR | QIKV |
| MOD | MOD | REST |
| MODUŁ.LICZBY | ABS | ABS |
| MROUND | MROUND | VRUNDEN |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL | POLYNOMIAL |
| NACHYLENIE | SLOPE | STEIGUNG |
| NETWORKDAYS | NETWORKDAYS | NETTOARBEITSTAGE |
| NIE | NOT | NICHT |
| NOMINAL | NOMINAL | NOMINAL |
| NORMALIZUJ | STANDARDIZE | STANDARDISIERUNG |
| NPER | NPER | ZZR |
| NPV | NPV | NBW |
| NR.BŁĘDU | ERROR.TYPE | FEHLER.TYP |
| NR.KOLUMNY | COLUMN | SPALTE |
| OBSZARY | AREAS | BEREICHE |
| OCT2BIN | OCT2BIN | OKTINBIN |
| OCT2DEC | OCT2DEC | OKTINDEZ |
| OCT2HEX | OCT2HEX | OKTINHEX |
| OCZYŚĆ | CLEAN | SÄUBERN |
| ODCH.KWADRATOWE | DEVSQ | SUMQUADABW |
| ODCH.STANDARD.POPUL | STDEVP | STABWN |
| ODCH.STANDARD.POPUL.A | STDEVPA | STABWNA |
| ODCH.STANDARDOWE | STDEV | STABW |
| ODCH.STANDARDOWE.A | STDEVA | STABWA |
| ODCH.ŚREDNIE | AVEDEV | MITTELABW |
| ODCIĘTA | INTERCEPT | ACHSENABSCHNITT |
| ODDFPRICE | ODDFPRICE | UNREGER.KURS |
| ODDFYIELD | ODDFYIELD | UNREGER.REND |
| ODDLPRICE | ODDLPRICE | UNREGLE.KURS |
| ODDLYIELD | ODDLYIELD | UNREGLE.REND |
| ORAZ | AND | UND |
| PEARSON | PEARSON | PEARSON |
| PERCENTYL | PERCENTILE | QUANTIL |
| PERMUTACJE | PERMUT | VARIATIONEN |
| PHONETIC | PHONETIC | PHONETIC |
| PI | PI | PI |
| PIERWIASTEK | SQRT | WURZEL |
| PMT | PMT | RMZ |
| PODAJ.POZYCJĘ | MATCH | VERGLEICH |
| PODSTAW | SUBSTITUTE | WECHSELN |
| PORÓWNAJ | EXACT | IDENTISCH |
| POTĘGA | POWER | POTENZ |
| POWT | REPT | WIEDERHOLEN |
| POZYCJA | RANK | RANG |
| PPMT | PPMT | KAPZ |
| PRAWDPD | PROB | WAHRSCHBEREICH |
| PRAWY, PRAWYB | RIGHT, RIGHTB | RECHTS, RECHTSB |
| PRICE | PRICE | KURS |
| PRICEDISC | PRICEDISC | KURSDISAGIO |
| PRICEMAT | PRICEMAT | KURSFÄLLIG |
| PROCENT.POZYCJA | PERCENTRANK | QUANTILSRANG |
| PRÓG.ROZKŁAD.DWUM | CRITBINOM | KRITBINOM |
| PRZESUNIĘCIE | OFFSET | BEREICH.VERSCHIEBEN |
| PV | PV | BW |
| QUOTIENT | QUOTIENT | QUOTIENT |
| R.KWADRAT | RSQ | BESTIMMTHEITSMASS |
| RADIANY | RADIANS | BOGENMASS |
| RANDBETWEEN | RANDBETWEEN | ZUFALLSBEREICH |
| RATE | RATE | ZINS |
| RECEIVED | RECEIVED | AUSZAHLUNG |
| REGBŁSTD | STEYX | STFEHLERYX |
| REGEXPP | LOGEST | RKP |
| REGEXPW | GROWTH | VARIATION |
| REGLINP | LINEST | RGP |
| REGLINW | TREND | TREND |
| REGLINX | FORECAST | PROGNOSE |
| REJESTR.KOD | REGISTER.ID | REGISTER.KENNUMMER |
| ROK | YEAR | JAHR |
| ROZKŁAD.BETA | BETADIST | BETAVERT |
| ROZKŁAD.BETA.ODW | BETAINV | BETAINV |
| ROZKŁAD.CHI | CHIDIST | CHIVERT |
| ROZKŁAD.CHI.ODW | CHIINV | CHIINV |
| ROZKŁAD.DWUM | BINOMDIST | BINOMVERT |
| ROZKŁAD.DWUM.PRZEC | NEGBINOMDIST | NEGBINOMVERT |
| ROZKŁAD.EXP | EXPONDIST | EXPONVERT |
| ROZKŁAD.F | FDIST | FVERT |
| ROZKŁAD.F.ODW | FINV | FINV |
| ROZKŁAD.FISHER | FISHER | FISHER |
| ROZKŁAD.FISHER.ODW | FISHERINV | FISHERINV |
| ROZKŁAD.GAMMA | GAMMADIST | GAMMAVERT |
| ROZKŁAD.GAMMA.ODW | GAMMAINV | GAMMAINV |
| ROZKŁAD.HIPERGEOM | HYPGEOMDIST | HYPGEOMVERT |
| ROZKŁAD.LIN.GAMMA | GAMMALN | GAMMALN |
| ROZKŁAD.LOG | LOGNORMDIST | LOGNORMVERT |
| ROZKŁAD.LOG.ODW | LOGINV | LOGINV |
| ROZKŁAD.NORMALNY | NORMDIST | NORMVERT |
| ROZKŁAD.NORMALNY.ODW | NORMINV | NORMINV |
| ROZKŁAD.NORMALNY.S | NORMSDIST | STANDNORMVERT |
| ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW | NORMSINV | STANDNORMINV |
| ROZKŁAD.POISSON | POISSON | POISSON |
| ROZKŁAD.T | TDIST | TVERT |
| ROZKŁAD.T.ODW | TINV | TINV |
| ROZKŁAD.WEIBULL | WEIBULL | WEIBULL |
| RTD | RTD | RTD |
| RZYMSKIE | ROMAN | RÖMISCH |
| SEKUNDA | SECOND | SEKUNDE |
| SERIESSUM | SERIESSUM | POTENZREIHE |
| SILNIA | FACT | FAKULTÄT |
| SIN | SIN | SIN |
| SINH | SINH | SINHYP |
| SKOŚNOŚĆ | SKEW | SCHIEFE |
| SLN | SLN | LIA |
| SQL.REQUEST | SQL.REQUEST | SQL.REQUEST |
| SQRTPI | SQRTPI | WURZELPI |
| STOPNIE | DEGREES | GRAD |
| SUMA | SUM | SUMME |
| SUMA.ILOCZYNÓW | SUMPRODUCT | SUMMENPRODUKT |
| SUMA.JEŻELI | SUMIF | SUMMEWENN |
| SUMA.KWADRATÓW | SUMSQ | QUADRATESUMME |
| SUMA.WARUNKÓW | SUMIFS | SUMMEWENNS |
| SUMA.X2.M.Y2 | SUMX2MY2 | SUMMEX2MY2 |
| SUMA.X2.P.Y2 | SUMX2PY2 | SUMMEX2PY2 |
| SUMA.XMY.2 | SUMXMY2 | SUMMEXMY2 |
| SUMY.POŚREDNIE | SUBTOTAL | TEILERGEBNIS |
| SYD | SYD | DIA |
| SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B | SEARCH, SEARCHB | SUCHEN, SUCHENB |
| ŚREDNIA | AVERAGE | MITTELWERT |
| ŚREDNIA.A | AVERAGEA | MITTELWERTA |
| ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA | GEOMEAN | GEOMITTEL |
| ŚREDNIA.HARMONICZNA | HARMEAN | HARMITTEL |
| ŚREDNIA.JEŻELI | AVERAGEIF | MITTELWERTWENN |
| ŚREDNIA.WARUNKÓW | AVERAGEIFS | MITTELWERTWENNS |
| ŚREDNIA.WEWN | TRIMMEAN | GESTUTZTMITTEL |
| T | T | T |
| TAN | TAN | TAN |
| TANH | TANH | TANHYP |
| TBILLEQ | TBILLEQ | TBILLÄQUIV |
| TBILLPRICE | TBILLPRICE | TBILLKURS |
| TBILLYIELD | TBILLYIELD | TBILLRENDITE |
| TEKST | TEXT | TEXT |
| TERAZ | NOW | JETZT |
| TEST.CHI | CHITEST | CHITEST |
| TEST.F | FTEST | FTEST |
| TEST.T | TTEST | TTEST |
| TEST.Z | ZTEST | GTEST |
| TRANSPONUJ | TRANSPOSE | MTRANS |
| TYP | TYPE | TYP |
| UFNOŚĆ | CONFIDENCE | KONFIDENZ |
| UPŁDNI | EDATE | EDATUM |
| USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY | TRIM | GLÄTTEN |
| USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU | CUBERANKEDMEMBER | CUBERANGELEMENT |
| VDB | VDB | VDB |
| WARIANCJA | VAR | VARIANZ |
| WARIANCJA.A | VARA | VARIANZA |
| WARIANCJA.POPUL | VARP | VARIANZEN |
| WARIANCJA.POPUL.A | VARPA | VARIANZENA |
| WARTOŚĆ | VALUE | WERT |
| WARTOŚĆ.MODUŁU | CUBEVALUE | CUBEWERT |
| WEEKNUM | WEEKNUM | KALENDERWOCHE |
| WEŹ.DANE.TABELI | GETPIVOTDATA | PIVOTDATENZUORDNEN |
| WIERSZ | ROW | ZEILE |
| WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU | CUBEMEMBERPROPERTY | CUBEELEMENTEIGENSCHAFT |
| WORKDAY | WORKDAY | ARBEITSTAG |
| WSP.KORELACJI | CORREL | KORREL |
| WYBIERZ | CHOOSE | WAHL |
| WYST.NAJCZĘŚCIEJ | MODE | MODALWERT |
| WYSZUKAJ | LOOKUP | LOOKUP |
| WYSZUKAJ.PIONOWO | VLOOKUP | SVERWEIS |
| WYSZUKAJ.POZIOMO | HLOOKUP | HVERWEIS |
| WYWOŁAJ | CALL | AUFRUFEN |
| WYZNACZNIK.MACIERZY | MDETERM | MDET |
| XIRR | XIRR | XINTZINSFUSS |
| XNPV | XNPV | XKAPITALWERT |
| YEARFRAC | YEARFRAC | BRTEILJAHRE |
| YIELD | YIELD | RENDITE |
| YIELDDISC | YIELDDISC | RENDITEDIS |
| YIELDMAT | YIELDMAT | RENDITEFÄLL |
| Z.WIELKIEJ.LITERY | PROPER | GROSS2 |
| ZAOKR | ROUND | RUNDEN |
| ZAOKR.DO.CAŁK | INT | GANZZAHL |
| ZAOKR.DO.NPARZ | ODD | UNGERADE |
| ZAOKR.DO.PARZ | EVEN | GERADE |
| ZAOKR.DO.TEKST | FIXED | FEST |
| ZAOKR.DÓŁ | ROUNDDOWN | ABRUNDEN |
| ZAOKR.GÓRA | ROUNDUP | AUFRUNDEN |
| ZAOKR.W.DÓŁ | FLOOR | UNTERGRENZE |
| ZAOKR.W.GÓRĘ | CEILING | OBERGRENZE |
| ZASTĄP, ZASTĄP.B | REPLACE, REPLACEB | ERSETZEN, ERSETZENB |
| ZESTAW.MODUŁÓW | CUBESET | CUBEMENGE |
| ZŁĄCZ.TEKSTY | CONCATENATE | VERKETTEN |
| ZNAJDŹ, ZNAJDŹB | FIND, FINDB | FINDEN, FINDENB |
| ZNAK | CHAR | ZEICHEN |
| ZNAK.LICZBY | SIGN | VORZEICHEN |
| FAŁSZ | FALSE | FALSCH |
| PRAWDA | TRUE | WAHR |


14 sie 2010 o 15:55
DZIĘKI!!!!!!!!!!!!! BARDZO SIĘ PRZYDA!!!!!
22 paź 2010 o 16:34
Dzięki wielkie!! ratuje mnie to tłumaczenie na zajęciach! pozdrawiam
4 gru 2010 o 14:24
Bardzo dobra robota, dziekuje :)
19 lut 2011 o 14:42
Strasznie pomogło mi to w prowadzeniu moich zajęć. Dziękuję!
21 mar 2011 o 17:53
Mam niemieckiego Excela w jednym palcu. Teraz musze pracowac na polskiej wersji. Ratujesz mi życie! Dzięki!
6 kwi 2011 o 10:58
Wielkie dzieki:) Bardzo przydało mi sie to na oprogamowaniu w szkole:)
8 kwi 2011 o 21:25
[...] jeżeli piszesz makra w VBA, to musisz się posługiwać nazwami angielskimi… Pod adresem http://www.tutoria.pl/blog/381-funkcje-excela-po-polsku-angielsku-i-niemiecku można odnaleźć tłumaczenia tych nazw. Jak dobrze, że ktoś przygotował takie tłumaczenie! [...]
19 cze 2011 o 21:30
Mnie bardziej interesuje jak zmusić polskiego Excela 2010 do przyjmowania formuł w wersji angielskiej. ROUNDUP podoba mi się znacznie bardziej niż ZAOKR.GÓRA.
6 lip 2011 o 12:39
Super pomysł bardzo przydatne szczególnie w miedzynarodowej korporacji :)) gdzie masz do czynienia z różnymi wersjami jezykowymi
3 wrz 2011 o 20:56
Jak by co, w wersji PL NETWORKDAYS to DNI.ROBOCZE a WORKDAY to DZIEŃ.ROBOCZY .
do Me: zawsze można nabyć wersje angielską Excel
15 paź 2011 o 8:25
Super! Nie trzeba każdej funkcji szukać osobno :)