<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kursy wideo, szkolenia, tutoriale &#187; Kursy wideo</title>
	<atom:link href="http://www.tutoria.pl/blog/tag/kursy-wideo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutoria.pl/blog</link>
	<description>Blog tutoria.pl - Kursy wideo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 08:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kurs wideo Wordpress 3</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/545-kurs-wideo-wordpress-3</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/545-kurs-wideo-wordpress-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Nowość - kurs wideo WordPress 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/internet/kurs-wordpress-3"><img class="alignright size-full wp-image-548" title="Kurs wideo WordPress 3" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2010/09/wp3blog.jpg" alt="Kurs wideo WordPress 3" width="160" height="220" /></a>Wydaliśmy kurs do najnowszej, trzeciej już wersji systemu blogowego <strong>WordPress</strong>. WordPress to jeden z najlepszych i najpopularniejszych na świecie systemów do tworzenia blogów oraz witryn internetowych.</p>
<p>Kurs pozwala na poznanie WordPressa od podstaw. Z kursu dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować WordPress, jak tworzyć wpisy, zarządzać komentarzami i zbiorami odnośników. Zobaczysz też, jak łatwo można zmienić wygląd blogu instalując wybrany motyw  graficzny. Dowiesz się, jak rozszerzyć możliwości systemu za  pomocą wtyczek i której warto użyć do usuwania spamu z komentarzy,  stworzenia galerii zdjęć oraz formularza kontaktowego.</p>
<p><strong>Omawiane zagadnienia</strong></p>
<p>- instalacja i konfiguracja WordPressa<br />
- obsługa panelu administratora<br />
- edycja wpisów, wstawianie obrazów, filmów i innych plików<br />
- tworzenie stron statycznych<br />
- korzystanie z Widżetów<br />
- zmiana wyglądu za pomocą motywów<br />
- instalacja wtyczek<br />
- zwalczanie spamu, tworzenie galerii i formularzy kontaktowych<br />
- instalowanie blogu w internecie i aktualizacja systemu</p>
<p>Pełen spis treści oraz przykładowe filmy znajdziesz na stronie <a title="Kurs wideo WordPress 3" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/internet/kurs-wordpress-3">kursu WordPress 3</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/545-kurs-wideo-wordpress-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs wideo Flash &#8211; Rysowanie i animacja</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/520-kurs-wideo-flash-rysowanie-i-animacja</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/520-kurs-wideo-flash-rysowanie-i-animacja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Ukazał się kurs wideo "Flash - Rysowanie i animacja".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-flash-rysowanie-i-animacja"><img class="alignright size-full wp-image-522" title="Kurs wideo Flash - Rysowanie i animacja" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2010/05/flash_cs4_blog.jpg" alt="Kurs wideo Flash - Rysowanie i animacja" width="160" height="220" /></a>Ukazał się <strong>kurs wideo</strong> uczący technik rysowania i animacji w programie <strong>Flash</strong>. Oglądając poszczególne lekcje dowiesz się, jak tworzyć grafikę wektorową  wykorzystywaną we Flashu i poznasz niezbędne narzędzia i techniki.  Dowiesz się również, jak tworzyć animacje dowolnych elementów, jak  modyfikować istniejące animacje za pomocą edytora ruchu, a także  nauczysz się animować grafikę w przestrzeni 3D. Wśród poruszanych  zagadnień znajdziesz również tematy dotyczące kinematyki odwrotnej,  pracy z tekstem, dźwiękiem i obrazem, dogłębne omówienie symboli  flashowych oraz metody pracy z kolorem i gradientami.</p>
<p><strong>Omawiane zagadnienia</strong></p>
<p>- interfejs programu, stół montażowy<br />
- tworzenie tekstów, kształtów i rysowanie<br />
- kolory i gradienty<br />
- typy symboli<br />
- różne typy animacji, dynamika ruchu<br />
- kinematyka odwrotna<br />
- praca w 3D, filtry, tryby mieszania.</p>
<p>Pełen spis treści oraz przykładowe filmy znajdziesz na stronie <a title="Kurs wideo Flash - Rysowanie i animacja" href="/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-flash-rysowanie-i-animacja">kursu Flash &#8211; Rysowanie i animacja</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/520-kurs-wideo-flash-rysowanie-i-animacja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs wideo OpenOffice.org 3 &#8211; Szybki start</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/465-kurs-wideo-openoffice-org-3-szybki-start</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/465-kurs-wideo-openoffice-org-3-szybki-start#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Ukazał się kurs dla początkujących użytkowników pakietu biurowego OpenOffice.org 3. Kurs pozwala na poznanie od podstaw trzech modułów pakietu OpenOffice.org 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--noadsense--><a href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/biuro/kurs-openofficeorg-3-szybki-start"><img class="alignright size-full wp-image-466" title="Kurs wideo OpenOffice.org 3 - Szybki start" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2010/05/ooo3_blog.jpg" alt="Kurs wideo OpenOffice.org 3 - Szybki start" width="160" height="220" /></a>Ukazał się kurs dla początkujących użytkowników pakietu biurowego <strong>OpenOffice.org 3</strong>. Kurs pozwala na <strong>poznanie od podstaw</strong> trzech modułów pakietu  OpenOffice.org 3.</p>
<p>Oglądając poszczególne lekcje dowiesz się, skąd go  pobrać i jak zainstalować. Nauczysz się tworzenia dokumentów tekstowych w  programie <strong>Writer</strong> oraz formatowania tekstu i stron w  dokumencie. Poznasz możliwości programu <strong>Calc</strong> w zakresie  wykonywania przeróżnych obliczeń, zestawień i wykresów w arkuszu  kalkulacyjnym. Nauczysz się też tworzyć prezentacje multimedialne w  programie <strong>Impress</strong> i wzbogacać je o animacje i przejścia  pomiędzy slajdami. Kurs zawiera wiele informacji o możliwościach,  przydatnych funkcjach oraz skrótach klawiszowych, co pozwoli na  efektywnie korzystanie z programów w codziennej pracy.</p>
<p>Kurs składa się z <strong>78 filmów instruktażowych</strong> i trwa  łącznie <strong>4 godziny i 20 minut</strong> i jest przeznaczony dla  początkujących użytkowników pakietu OpenOffice.org.</p>
<p>Pełen spis treści oraz przykładowe filmy znajdziesz na stronie <a title="Kurs wideo OpenOffice.org 3 - Szybki start" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/biuro/kurs-openofficeorg-3-szybki-start">kursu OpenOffice.org 3 &#8211; Szybki start</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/465-kurs-wideo-openoffice-org-3-szybki-start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs wideo Photoshop Elements 8 &#8211; Szybki start</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/461-kurs-wideo-photoshop-elements-8-szybki-start</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/461-kurs-wideo-photoshop-elements-8-szybki-start#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Ukazał się kurs wideo do Photoshop Elements 8.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--noadsense--><a title="Kurs wideo Photoshop Elements 8 - Szybki start" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-photoshop-elements-8-szybki-start"><img class="alignright size-full wp-image-462" title="Kurs wideo Photoshop Elements 8 - Szybki start" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2010/03/phel8_sm.jpg" alt="" width="160" height="220" /></a>Kurs prezentuje zarówno możliwości szybkiej korekty zdjęć za pomocą  automatycznych funkcji programu, jak i bardziej zaawansowane techniki  pracy z obrazem cyfrowym. Oglądając kurs dowiesz się czym są warstwy,  warstwy korekcyjne, jak tworzyć zaznaczenia i do czego można wykorzystać  maskę warstwy. Poznasz narzędzia retuszerskie oraz przydatne filtry, a  także nauczysz się pracować ze zdjęciami w formacie RAW, naprawiać stare  zniszczone fotografie oraz wykonywać panoramy. Dzięki tej wiedzy szybko  rozpoczniesz prace nad własnymi zdjęciami.</p>
<p>Wspaniałym uzupełnieniem są <strong>gratisowe dodatki</strong> zamieszczone na płycie. Są to rozszerzenia pozwalające na zwiększenie  możliwości programu, oraz kilkadziesiąt filmów z kursów do Photoshop  Elements 6 i 7, w których znajdziesz dużo przydatnej wiedzy i ciekawe  przykłady wykorzystania programu.</p>
<p>W kursie omawiamy m. in.:</p>
<p>- podstawowe korekty fotografii<br />
- korekty automatyczne i ręczne<br />
- edycję zdjęć w formacie RAW<br />
- warstwy i maski<br />
- retusz starych zniszczonych fotografii<br />
- przydatne nowe funkcje programu.</p>
<p>Kurs składa się z <strong>68 filmów instruktażowych</strong>, których czas trwania  wynosi łącznie <strong>6,5 godziny</strong> i oparty jest na <strong>polskiej  wersji</strong> Photoshop Elements 8. Pełen spis treści oraz przykładowe filmy z kursu znajdziesz na stronie <a title="Kurs wideo Photoshop Elements 8 - Szybki start" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-photoshop-elements-8-szybki-start">kursu Photoshop Elements 8 &#8211; Szybki start</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/461-kurs-wideo-photoshop-elements-8-szybki-start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztat online magazynu .PSD</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/454-warsztat-online-magazynu-psd</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/454-warsztat-online-magazynu-psd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Warsztat online magazynu .PSD do ściągnięcia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redakcja magazynu .PSD zaprasza na warsztat online:</p>
<p><em><a href="http://psdmag.org/pl/magazine/1018-dziekujemy-ci-photoshop-20-urodziny-naszego-programu"><img class="alignright size-full wp-image-455" title="psd_03_2010" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2010/03/psd_03_2010.jpg" alt="" width="186" height="268" /></a>To już kolejny warsztat magazynu .PSD, który gorąco polecamy i publikujemy online.<br />
Z marcowego kursu Photoshop Elements 8, specjalnie dla Was drodzy czytelnicy umieściliśmy również wideo opowiadające o pracy z warstwami. Tym razem dowiecie się jak została wykonana okładka marcowego wydania .PSD Photoshop.<br />
W tutorialu tym pokazujemy techniki fotomontażu. Na przykładzie urodzinowej grafiki nauczycie się używać różnego rodzaju trybów mieszania warstw i tworzyć elementy fotokompozycji w technice digital paint.<br />
Doza wiedzy i warsztatu to podmuch świeżego wiosennego powietrza dla wszystkich grafików z pasją.<br />
Zapraszamy do ściągania.<br />
Życzymy owocnej nauki.</em></p>
<p><a title="Magazyn .PSD" href="http://psdmag.org/pl/magazine/1018-dziekujemy-ci-photoshop-20-urodziny-naszego-programu" target="_blank">http://psdmag.org/pl/magazine/1018-dziekujemy-ci-photoshop-20-urodziny-naszego-programu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/454-warsztat-online-magazynu-psd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
