<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kursy wideo, szkolenia, tutoriale &#187; Nowości</title>
	<atom:link href="http://www.tutoria.pl/blog/tag/nowosci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutoria.pl/blog</link>
	<description>Blog tutoria.pl - Kursy wideo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kurs Photoshop CS4 &#8211; Obiekty inteligentne</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/282-kurs-photoshop-cs4-obiekty-inteligentne</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/282-kurs-photoshop-cs4-obiekty-inteligentne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[techniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ukazał się nowy kurs wideo "Photoshop CS4 - Obiekty inteligentne".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--noadsense--><a title="Kurs wideo Photoshop CS4 - Obiekty inteligentne" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-photoshop-cs4-obiekty-inteligentne-plik"><img class="alignright size-full wp-image-284" title="Photoshop CS4 - Obiekty inteligentne" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2009/08/pscs4oi_blog.jpg" alt="Photoshop CS4 - Obiekty inteligentne" width="160" height="220" /></a>Ukazał się kurs wideo dotyczący pracy z <strong>obiektami inteligentnymi</strong> w programie <strong>Photoshop CS4</strong>. Obiekty inteligentne to narzędzie, dzięki któremu tworzenie kompozycji staje się jeszcze szybsze i wygodniejsze. W tym kursie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania tej techniki pracy we własnych projektach.</p>
<p><strong>Wybrane zagadnienia omawiane w kursie:</strong></p>
<p>- tworzenie i cechy obiektów inteligentnych<br />
- zmiana zawartości i edycja obiektu<br />
- kopiowanie obiektów inteligentnych<br />
- filtry inteligentne<br />
- maskowanie<br />
- obiekty inteligentne a Camera RAW</p>
<p>Kurs składa się z 17 filmów instruktażowych o łącznym czasie trwania 75 minut. Szczegółowy spis treści oraz przykładowe filmy z kursu znajdziesz na stronie <a title="Kurs wideo Photoshop CS4 - Obiekty inteligentne" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/grafika/kurs-photoshop-cs4-obiekty-inteligentne-plik">kursu Photoshop CS4 &#8211; Obiekty inteligentne</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/282-kurs-photoshop-cs4-obiekty-inteligentne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs Photoshop Elements 6 &#8211; Praktyczne projekty</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/106-kurs-photoshop-elements-6-praktyczne-projekty</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/106-kurs-photoshop-elements-6-praktyczne-projekty#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutoria.pl/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[W lipcu wydaliśmy kolejny kurs wideo poświęcony programowi Photoshop Elements 6 noszący tytuł &#34;Praktyczne projekty&#34;. Prezentowane w tym kursie tematy to typowe zagadnienia, z jakimi spotyka się większość użytkowników nie posiadających dużego doświadczenia w obróbce zdjęć cyfrowych. Przedstawione techniki zostały dobrane tak, aby można je było wykonać szybko i uzyskać przy tym bardzo dobre rezultaty. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Photoshop Elements 6 - Praktyczne projekty" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/grafika/photoshop-elements-6-praktyczne-projekty" title="Photoshop Elements 6 - Praktyczne projekty"><img class="alignright size-full wp-image-105" title="Photoshop Elements 6 - Praktyczne projekty" src="http://www.tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2008/07/tutphel6ppsmall.jpg" alt="Kurs wideo Photoshop Elements 6 - Praktyczne projekty" title="Photoshop Elements 6 - Praktyczne projekty" width="160" height="220" /> </a> W lipcu wydaliśmy kolejny kurs wideo poświęcony programowi Photoshop Elements 6 noszący tytuł &quot;Praktyczne projekty&quot;. Prezentowane w tym kursie tematy to typowe zagadnienia, z jakimi spotyka się większość użytkowników nie posiadających dużego doświadczenia w obróbce zdjęć cyfrowych. Przedstawione techniki zostały dobrane tak, aby można je było wykonać szybko i uzyskać przy tym bardzo dobre rezultaty.</p>
<p>Szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy zagadnieniom związanym z obróbką zdjęć przeznaczonych na aukcje internetowe, co czyni ten kurs interesującym właśnie dla osób korzystających z Photoshop Elements 6 właśnie w tym celu. Inne poruszane w kursie zagadnienia to:</p>
<p>- tworzenie i modyfikacja zaznaczeń<br />
- wycinanie elementów z tła<br />
- atrakcyjna prezentacja przedmiotów<br />
- cienie, odbicia, przezroczystość<br />
- kompozycje ślubne<br />
- techniki maskowania<br />
- poprawa zdjęć wnętrz<br />
&#8230; i wiele innych.</p>
<p>Kurs składa się z <strong>43 filmów instruktażowych</strong> , których czas trwania wynosi łącznie prawie <strong>4 godziny</strong> .</p>
<p>Pełen spis treści oraz przykładowe filmy z kursu są dostępne na stronie kursu <a title="Photoshop Elements 6 - Praktyczne projekty" href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/grafika/photoshop-elements-6-praktyczne-projekty" target="_blank" title="Photoshop Elements 6 - Praktyczne projekty">Photoshop Elements 6 &#8211; Praktyczne projekty</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/106-kurs-photoshop-elements-6-praktyczne-projekty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs PHP i MySQL &#8211; cz. 1 Wstęp do języka PHP</title>
		<link>http://www.tutoria.pl/blog/6-kurs-php-i-mysql-cz-1-wstep-do-jezyka-php</link>
		<comments>http://www.tutoria.pl/blog/6-kurs-php-i-mysql-cz-1-wstep-do-jezyka-php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tutoria.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutoria.pl/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[W kwietniu ukazała się pierwsza część kursu wideo PHP i MySQL, która w całości jest poświęcona językowi PHP. Kurs jest przeznaczony dla użytkowników początkujących. W pierwszej części kursu koncentrujemy się na poznaniu od podstaw języka PHP. Kurs składa się z 47 filmów instruktażowych o łącznej długości prawie 3 godzin. Język PHP i baza danych MySQL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2008/04/tutphpsmall.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-31" title="Kurs PHP i MySQL - cz. 1 Wstęp do języka PHP" src="http://tutoria.pl/blog/wp-content/uploads/2008/04/tutphpsmall.jpg" alt="" width="160" height="220" /></a>W kwietniu ukazała się pierwsza część kursu wideo <strong>PHP i MySQL</strong>, która w całości jest poświęcona językowi PHP. Kurs jest przeznaczony dla użytkowników początkujących. W pierwszej części kursu koncentrujemy się na poznaniu od <strong>podstaw języka PHP</strong>. Kurs składa się z <strong>47 filmów instruktażowych</strong> o łącznej długości <strong>prawie 3 godzin</strong>.</p>
<p>Język PHP i baza danych MySQL to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań pozwalających na dynamiczne generowanie stron internetowych. Narzędzia te są niezwykle popularne, ponieważ posiadają duże możliwości i są dostępne za darmo.</p>
<p>Wydanie drugiej (ostatniej) część kursu dotyczącej współpracy PHP z bazą danych MySQL planowane jest na maj 2008.<br />
<!--noadsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutoria.pl/blog/6-kurs-php-i-mysql-cz-1-wstep-do-jezyka-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

